Actualizare: 15.09.2026
Prefixul românesc arată județul și începe cu 0; prefixul internațional arată țara și se formează cu + sau 00. În formatul internațional se renunță la 0: 021 devine +40 21.
Numerele fixe din România au 10 cifre și încep cu 02 sau 03. Fiecare județ are un prefix 02xx și un echivalent 03xx, iar Bucureștiul are 021 și 031.
| Prefix | Oraș | Județ |
|---|---|---|
| 021 | București | București și Ilfov |
| 0230 | Suceava | Suceava |
| 0231 | Botoșani | Botoșani |
| 0232 | Iași | Iași |
| 0233 | Piatra Neamț | Neamț |
| 0234 | Bacău | Bacău |
| 0235 | Vaslui | Vaslui |
| 0236 | Galați | Galați |
| 0237 | Focșani | Vrancea |
| 0238 | Buzău | Buzău |
| 0239 | Brăila | Brăila |
| 0240 | Tulcea | Tulcea |
| 0241 | Constanța | Constanța |
| 0242 | Călărași | Călărași |
| 0243 | Slobozia | Ialomița |
| 0244 | Ploiești | Prahova |
| 0245 | Târgoviște | Dâmbovița |
| 0246 | Giurgiu | Giurgiu |
| 0247 | Alexandria | Teleorman |
| 0248 | Pitești | Argeș |
| 0249 | Slatina | Olt |
| 0250 | Râmnicu Vâlcea | Vâlcea |
| 0251 | Craiova | Dolj |
| 0252 | Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți |
| 0253 | Târgu Jiu | Gorj |
| 0254 | Deva | Hunedoara |
| 0255 | Reșița | Caraș-Severin |
| 0256 | Timișoara | Timiș |
| 0257 | Arad | Arad |
| 0258 | Alba Iulia | Alba |
| 0259 | Oradea | Bihor |
| 0260 | Zalău | Sălaj |
| 0261 | Satu Mare | Satu Mare |
| 0262 | Baia Mare | Maramureș |
| 0263 | Bistrița | Bistrița-Năsăud |
| 0264 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 0265 | Târgu Mureș | Mureș |
| 0266 | Miercurea Ciuc | Harghita |
| 0267 | Sfântu Gheorghe | Covasna |
| 0268 | Brașov | Brașov |
| 0269 | Sibiu | Sibiu |
Un număr din străinătate se formează din România cu 00 sau +, de exemplu 00 44 sau +44.
| Prefix | Țară | Format număr mobil |
|---|---|---|
| +1 | SUA și Canada | +1 XXX XXX XXXX |
| +7 | Rusia și Kazahstan | +7 9XX XXX XX XX |
| +30 | Grecia | +30 69X XXX XXXX |
| +31 | Țările de Jos | +31 6 XXXX XXXX |
| +32 | Belgia | +32 4XX XX XX XX |
| +33 | Franța | +33 6 XX XX XX XX |
| +34 | Spania | +34 6XX XXX XXX |
| +36 | Ungaria | +36 XX XXX XXXX |
| +39 | Italia | +39 3XX XXX XXXX |
| +40 | România | +40 7XX XXX XXX |
| +41 | Elveția | +41 7X XXX XX XX |
| +43 | Austria | +43 6XX XXXXXXX |
| +44 | Regatul Unit | +44 7XXX XXXXXX |
| +45 | Danemarca | +45 XXXX XXXX |
| +46 | Suedia | +46 7X XXX XX XX |
| +47 | Norvegia | +47 XXXX XXXX |
| +48 | Polonia | +48 XXX XXX XXX |
| +49 | Germania | +49 1XX XXXXXXXX |
| +90 | Turcia | +90 5XX XXX XX XX |
| +353 | Irlanda | +353 8X XXX XXXX |
| +359 | Bulgaria | – |
| +373 | Republica Moldova | +373 XX XXX XXX |
| +380 | Ucraina | +380 XX XXX XX XX |
| +381 | Serbia | – |
| +870 | Inmarsat (numere prin satelit) | – |
| +972 | Israel | +972 5X XXX XXXX |
Introdu un număr din România și îți arătăm părerile altor utilizatori și numărul de raportări.